Nº | Meta | Ação | Responsável | Prazo |
01 | Acolher 100% das pacientes que procuram pela Associação. | Dar acolhimento às pacientes que procuram a Associação, dando-lhes escuta adequada e atenção necessária as suas demandas, dúvidas e expectativas. | Voluntária: Irinéia Aparecida dos Santos E Assistente Social: Fernanda Cristina da Luz | Fevereiro a Dezembro |
02 | Contatar com o maior número de mulheres que receberam o diagnóstico de Câncer de mama e/ou útero da cidade de Itajaí e região da AMFRI, bem como aquelas que passaram por cirurgia a fim de orientar e chamá-las a participação. | Visitas hospitalares e ambulatoriais. | Voluntários: Odete Mello Martins Waldemar Martins Zulma Guedes Casatti | Fevereiro a Dezembro |
03 | Contatar e acompanhar 10% das pacientes já cadastradas no que se refere a suas necessidades de escuta e identificar situações de vulnerabilidade que possam ser encaminhadas e trabalhadas. | Visitas domiciliares. | Voluntárias: Jair Gonçalvez Pezzini Odete Mello Martins Presidente: Nilza Maria Martins Assistente Social: Fernanda Cristina da Luz | Fevereiro a Dezembro |
04 | Oferecer atividades de grupo que contribuam no bem estar das pacientes e no seu dia a dia, atendendo 100% daquelas que tenham interesse nas atividades disponíveis. | Terapia Ocupacional: • Oficina de Artesanato; • Confecção de próteses; • Oficina de Pintura em Madeira; • Oficina de Pintura em tecido; • Grupo de Reik; • Grupo de Do-In. | Voluntárias: Corina dos Santos Flores Odete Mello Martins Tereza Maria Borges Zelia Aparecida Mello Rosemeri Macedo Okno Jair Gonçalves Pezzini | Fevereiro a Dezembro |
05 | Oferecer apoio psicológico às pacientes e seus familiares, atendendo semanalmente 4 associadas e/ou familiares, conforme vagas disponibilizadas pela profissional voluntária. | Atendimento Psicológico | Psicóloga Voluntária: Rosana da Silva Lopes | Fevereiro a Dezembro |
06 | Oferecer atendimento fisioterapêutico às pacientes, atendendo semanalmente 8 associadas, conforme vagas disponibilizadas pelas profissionais voluntária. | Atendimento Fisioterapêutico | Fisioterapeutas voluntárias: Fernanda Ferreira Pinto Marina Pereira Medina Cunha | Fevereiro a Dezembro |
07 | Proporcionar semanalmente momentos de descontração e integração entre as associadas, voluntárias, etc. | Momentos de Integração e orientação com palestras, almoços, cafés, discussão de assuntos envolventes a câncer, entre outros na sede da associação. | Presidente Nilza Maria Martins E voluntárias. | Fevereiro a Dezembro |
08 | Auxiliar no encaminhamento do tratamento oferecido pela rede de saúde e nos encaminhamentos para acesso a seus direitos, buscando atender 100% das solicitações espontâneas que chegam a Associação. | • Marcação de consultas e exames na rede pública de saúde; • Encaminhamentos diversos para rede. | Voluntária Irinéia Aparecida dos Santos e Assistente Social Fernanda Cristina da Luz | Fevereiro a Dezembro |
09 | Divulgar a Temática Câncer de mama e/ou útero no maior número de espaços que nos abrem, buscando dar visibilidade à esta problemática. | • Realização de palestras e troca de experiências em empresas, parceiros e equipamentos de saúde, entre outros; • Realização de Campanhas divulgativas; • Divulgação dos trabalhos desenvolvidos na mídia local. | Voluntárias: Jair Gonçalvez Pezzini Odete Mello Martins Tereza Maria Borges Marisena Bitencourtt Santos Irinéia Aparecida dos Santos | Fevereiro a Dezembro |
Plano de Ações
Atividades a serem desenvolvidas:
Assinar:
Postagens (Atom)